產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-24
HD-E808-90海達(dá)可程式鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī)是適用于對(duì)金屬材料的防護(hù)層、汽車(chē)零部件、電子元器件及工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗(yàn)。主要針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包括涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測(cè)試其制品之耐蝕性。
一、海達(dá)可程式鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品功能
HD-E808-90海達(dá)可程式鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī)是適用于對(duì)金屬材料的防護(hù)層、汽車(chē)零部件、電子元器件及工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗(yàn)。主要針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包括涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測(cè)試其制品之耐蝕性。
二、主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
型號(hào) | HD-E808-90 |
控制器 | 按鍵/按膜 |
設(shè)備材質(zhì) | 試驗(yàn)室采用進(jìn)口PVC聚乙稀板(中國(guó)臺(tái)灣南亞),厚度5mm,耐用溫度在85℃。 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度偏差 | ±1℃ |
溫度均勻度 | 2℃ |
溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)35±1℃ |
耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)50±1℃ | |
噴霧量 | (m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值) |
噴霧壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
藥水PH值 | 中性6.0~7.0 |
酸性3.0~3.1 | |
噴霧溶液PH值 | 中性6.5~7.2 |
酸性3.1~3.3 | |
控制時(shí)間 | 1S ~ 9999H 可任意設(shè)定 |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 270L |
內(nèi)箱有效尺寸cm | 90×60×50 |
外形空間cm | 140×85×120 |
重量 | 約90㎏ |
最大功率 | 2.2KW |
電源Power | 1∮AC220V,10A |
多重安全保護(hù)裝置 | 缺水/超溫/缺相保護(hù) |
三、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細(xì) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說(shuō)明書(shū)*1、保修卡*1 |
警示標(biāo)簽(張) | 警示貼*3 | |
電源線(條) | 國(guó)標(biāo)*1 | |
配件 | V型支物架*4 | |
O型支物棒*6 | ||
氯化鈉*2 | ||
5000ml量桶*1 | ||
比重計(jì)*1 | ||
噴嘴*1 | ||
選購(gòu) | 耗材 | 噴嘴、氯化鈉、電磁閥等 |
電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 |
四、產(chǎn)品配件清單
序號(hào) | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 控制系統(tǒng) | 海達(dá) | 2013315 | 1臺(tái) | |
2 | 噴霧塔 | 自制 | 塑料加工 | 1套 | |
3 | 噴嘴 | 中國(guó)臺(tái)灣金壇 | 玻璃訂制 | 1只 | |
4 | 箱體外殼 | 自制 | PVC板焊接 | 1臺(tái) | |
5 | 箱體內(nèi)箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1臺(tái) | |
6 | 藥水水箱 | 自制 | PVC板焊接 | 1只 | |
7 | 限溫器 | 彩虹 | 1只 | ||
8 | 試驗(yàn)室加熱發(fā)熱管 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)德 | 2KW | 2支 | |
9 | 壓力桶發(fā)熱管 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)德 | 700W | 1支 | |
10 | 溫度測(cè)量體 | 香港寶光 | 熱電偶 | 2支 | |
11 | 線尾 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1批 | ||
12 | 線槽 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 30*30 | 2條 | |
13 | 液位磁簧開(kāi)關(guān) | 中國(guó)臺(tái)灣凡宜 | FCH11PDD03P | 3只 | |
14 | 噴霧電磁閥 | 中國(guó)臺(tái)灣 | KDS | 1只 | |
15 | 調(diào)壓閥 | 中國(guó)臺(tái)灣百靈 | AR2000-02 | 2只 | |
16 | 壓力表 | 海達(dá) | 0~5kgf/cm2 | 1只 | |
17 | 計(jì)量杯 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 50ml | 1只 | |
18 | 收集器 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | Ф100mm口徑 | 1只 |
注:海達(dá)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會(huì)相應(yīng)改變。